Платные услуги
Список документов:
- Положение об организации предоставления платных медицинских услуг
- Правила предоставления платных медицинских услуг
- Договор на оказание платных медицинских услуг
- Договор на оказание платных дополнительных услуг(Пребывание законного представителя ребенка)
- Положение о возврате денежных средств за услуги пребывания законного представителя ребенка
- Квитанция на оплату услуг
- Прейскурант цен на платные медицинские услуги (дополнение)
- Прейскурант цен на платные медицинские услуги (Парафино-озокеритовая аппликация)
- Прейскурант цен на платные медицинские услуги (Консультация врача-педиатра)
- Прейскурант цен на платные медицинские услуги (дополнительно)
- Прейскурант цен 2024(пребывание законного представителя)
- Прейскурант цен (консультация педагога-психолога)
- Предрейсовый (послерейсовый) мед.осмотр водителей ТС
- Сведения о медицинских работниках (врачи)
- Сведения о медицинских работниках (медсестры)
- Территориальная программа Рязанской области
- Информация об исполнителе платных медицинских услуг
- Выписка из ЕГРЮЛ
- Выписка из реестра лицензий
- Закон о защите прав потребителей
- Об утверждении платных медицинских услуг
- ФЗ Об основах охраны здоровья граждан
- ФЗ Об обязательном медицинском страховании
- Терпрограмма госгарантий на 2024
- Информация (рубрикатор) стандартов медицинской помощи и клинических рекомендаций:
https://cr.minzdrav.gov.ru/ https://base.garant.ru/5181709/
Прейскурант цен на платные медицинские услуги,
оказываемые в ГБУ РО "РДКС памяти В.И. Ленина"
№ п/п |
Наименование услуг | Цена (РУ6) |
Санаторно-курортное лечение | ||
1. | Санаторно-курортное лечение по путевке с болезнями костно-мышечной системы и соединительной ткани (1 день) | 1400,00 |
2. | Санаторно-курортное лечение по путевке с болезнями органов пищеварения (1 день) | 1400,00 |
3. | Санаторно-курортное лечение по путевке с болезнями эндокринной системы и обмена веществ (1 день) | 1400,00 |
4. | Санаторно-курортное лечение по путевке с болезнями дыхательной системы (1 день) | 1400,00 |
5. | Санаторно-курортное лечение по путевке с болезнями нервной системы (1 день) | 1400,00 |
6. | Санаторно-курортное лечение по путевке с болезнями мочевой системы (1 день) | 1400,00 |
7. | Санаторно-курортное лечение по путевке с болезнями сердечно-сосудистой системы (1 день) | 1400,00 |
8. | Лечение по путевке с болезнями органов дыхания (21 день) | 21586 |
9. | Лечение по путевке больных с ожирением и другими видами нарушения питания (21 день) | 14608 |
10. | Лечение по путевке с болезнями печени, желчного пузыря, желчевыводящих путей и поджелудочной железы (21 день) | 12805 |
11. | Лечение по путевке с болезнями пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, кишечника (21 день) | 12703 |
12. | Лечение по путевке с болезнями костно-мышечной системы (21 день) | 13242 |
13. | Лечение по путевке с расстройствами вегетативной нервной системы и невротическими расстройствами (21 день) | 12268 |
14. | Лечение по путевке больных сахарным диабетом (21 день) | 15653 |
Пребывание законного представителя ребенка | ||
15. | 2023г. Пребывание законного представителя ребенка (питание, проживание 1 койко-день) | 1250 |
15,1. | 2024г. Пребывание законного представителя ребенка (питание, проживание 1 койко-день) | 1340 |
15,2. | 2024г. Пребывание законного представителя ребенка (питание, проживание 1 койко-день, с 1 по 8 января) | 1670 |
Ультразвуковая диагностика | ||
16. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка | 879 |
17. | Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости: печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка, (+холедох, лимфоузлы, магистральные сосуды без допплерографии, н/з пищевода) | 1054 |
18. | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 527 |
19. | Ультразвуковое исследование печени | 468 |
20. | Ультразвуковое исследование печени+желчного пузыря | 527 |
21. | Ультразвуковое исследование желчного пузыря | 468 |
22. | Ультразвуковое исследование селезенки | 527 |
23. | Ультразвуковое исследование почек | 527 |
24. | Ультразвуковое исследование почек с исследованием мочеточниковых выбросов | 644 |
25. | Ультразвуковое исследование почек+надпочечников | 527 |
26. | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 468 |
27. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи и нижней трети мочеточников | 586 |
28. | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 468 |
29. | Ультразвуковое исследование предстательной железы и мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 644 |
30. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы с исследованием кровотока | 586 |
31. | Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 468 |
32. | Ультразвуковое исследование паращитовидных желез | 527 |
33. | Ультразвуковое исследование надпочечников | 586 |
34. | УЗИ брюшной аорты, висцеральных, непарных ветвей | 996 |
35. | Ультразвуковое исследования лимфатических узлов (одна группа) с исследованием кровотока | 586 |
36. | Ультразвуковое исследования лимфатических узлов (одна группа) | 527 |
37. | Ультразвуковое исследование слюнных желез с исследованием кровотока | 586 |
38. | Ультразвуковое исследование слюнных желез | 527 |
39. | Ультразвуковое исследование мягких тканей | 527 |
40. | Ультразвуковое исследование плевральной полости | 527 |
41. | Консультативный прием | 571 |
Рентгеновские исследования | ||
42. | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника (в 1 проекции) | 349 |
43. | Рентгенография периферических отделов скелета и позвоночника (в 2-х проекциях) | 609 |
44. | Рентгенография придаточных пазух носа | 335 |
45. | Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) | 564 |
46. | Рентгенография органов грудной клетки (в 1 проекции) | 295,62 |
47. | Рентгенография органов грудной клетки (в 2 проекциях) | 522,23 |
Функциональная диагностика | ||
48. | Электрокардиография | 318 |
49. | Электрокардиография с физической нагрузкой | 475 |
50. | Исследование функции внешнего дыхания (спирография) | 369 |
Консультации специалистов | ||
51. | Консультация врача-педиатра | 333 |
52. | Консультация врача-кардиолога | 239 |
53. | Консультация врача-невролога | 248 |
54. | Консультация врача-гастроэнтеролога | 352 |
55. | Консультация врача-гастроэнтеролога (прием повторный) | 234 |
56. | Консультация врача-пульмонолога | 352 |
57. | Консультация врача-пульмонолога (прием повторный) | 159 |
58. | Консультация врача-физиотерапевта (первичная) | 175 |
59. | Консультация врача-физиотерапевта (повторная) | 95 |
60. | Профилактический осмотр врача-отоларинголога | 335 |
61. | Консультация врача-отоларинголога | 558 |
62. | Прием врача-отоларинголога (повторный) | 319 |
63. | Первичная и повторная консультация логопеда по желанию граждан (при отсутствии определенных лечащим врачом показаний для бесплатного получения данной услуги) | |
64. | Проведение логопедических коррекционных занятий по желанию граждан (при отсутствии определенных лечащим врачом показаний для бесплатного получения данной услуги) | |
65. | Консультация врача-рентгенолога по рентгенограмме | 138,42 |
Отолорингология | ||
66. | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 409 |
67. | Смазывание задней стенки глотки | 77 |
68. | Продувание евстахиевой трубы | 152 |
69. | Удаление ушной серы | 166 |
Лабораторная диагностика | ||
70. | Забор крови на общий анализ крови | 98 |
71. | Забор крови из вены (биохимические исследования, гормоны) | 91 |
72. | Определение общего анализа крови | 212 |
73. | Определение гемоглобина | 92 |
74. | Общий анализ кала | 215 |
75. | Анализ кала на яйца глист | 156 |
76. | Микроскопическое исследование перианального соскоба на яйца остриц (Enterobius vermicularis) (энтеробиоз) | 146 |
77. | Определение общего анализа мочи | 137 |
78. | Определение сахара и ацетона мочи | 82 |
79. | Анализ мочи по Нечипоренко | 189 |
80. | Определение общего билирубина на полуавтоматическом анализаторе | 102 |
81. | Определение прямого билирубина на полуавтоматическом анализаторе | 102 |
82. | Определение глюкозы на полуавтоматическом анализаторе | 114; |
83. | Определение общего холестерина на полуавтоматическом анализаторе | 102 |
84. | Подсчет эритроцитов ручным методом | 76 |
85. | Определение скорости оседания эритроцитов методом Панченкова | 55 |
Восстановительное лечение | ||
86. | Кислородный коктейль | 97 |
87. | Парафино-озокеритовая аппликация | 500 |
88. | Магнитотерапия -1 сеанс (аппарат "Алмаг-02") | 279,79 |
89. | Амплипульс и другие импульсные токи 1 сеанс (1 поле) | 375,67 |
90. | Амплипульс и другие импульсные токи 1 сеанс (2 поля и более) | 375,67 |
91. | Г альванизация | 323,36 |
92. | Ингаляция (1 сеанс) | 247,34 |
93. | Электрофорез: 1 поле | 334,94 |
94. | УВЧ-терапия (1 сеанс) | 209,30 |
95. | УЗ-терапия -1 поле (1 сеанс) | 275,04 |
96. | УЗ-терапия - 2 поля и более (1 сеанс) | 326,83 |
97. | Микроволновая терапия -1 поле (1 сеанс) | 227,48 |
98. | Ультратонотерапия -1 поле (1 сеанс) | 227,48 |
99. | Ультрафиолетовое облучение местное (1 сеанс) | 222,25 |
100. | Ультрафиолетовое облучение общее (1 сеанс) | 239,14 |
101. | Электросон терапия на аппарате "ЭС10-5" | 489,03 |
102. | Накожная лазеротерапия - до 4-х точек (1 сеанс) | 217,10 |
103. | Накожная лазеротерапия - более 4-х точек (1 сеанс) | 321,72 |
104. | Лечебная гимнастика: индивидуальное занятие в спортивном зале (1 сеанс) | 372,02 |
105. | Лечебная гимнастика: занятие с группой в спортивном зале (1 сеанс) | 319,71 |
106. | Массаж ручной (1 уел. ед.) | 240,56 |
107. | СМТ - терапия | 187,95 |
108. | Микроволновая терапия | 142,84 |
109. | Воздействие электрическим полем ультравысокой частоты (УВЧ - терапия) | 150,04 |
110. | Низкочастотная магнитотерапия | 221,30 |
111. | Чрезкожный электрофорез лекарственных веществ | 214,19 |
112. | Лазеротерапия накожная | 251,17 |
113. | Транскраниальная электростимуляция | 289,63 |
114. | Ультразвуковая терапия | 220,29 |
115. | Фонофорез гидрокортизона | 225,35 |
116. | Местное ультрафиолетовое облучение | 192,95 |
117. | Терапия синусмодулированными токами | 271,42 |
118. | Электрофорез кальция синусомодулированными токами | 282,40 |
119. | Ультравысокочастотная (УВЧ) терапия | 143,72 |
120. | Лечение синусоидальными модулированными токами (аппарат "Амплипульс") без лекарственных средств |
185,49 |
121. | Гальванизация | 211,64 |
122. | Электрофорез с раствором йодистого калия (наружно) | 221,36 |
123. | Электросон-терапия | 405,74 |
124. | Ультразвуковая терапия (1 поле) без лекарственных средств | 156,58 |
125. | Лечение током надтональной частоты - ультра тон (1 поле) с тальком (накожная методика) |
131,27 |
126. | Галотерапия | 354,44 |